以下为1月17日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铅 21525 0 0 21525 0 10125 11400 52.96%
高雄 13650 0 0 13650 0 7000 6650 48.72%
釜山 4325 0 0 4325 0 1875 2450 56.65%
安特卫普1275 0 0 1275 0 0 1275 100.00%
新加坡 975 0 0 975 0 325 650 66.67%
光阳 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的里雅斯特300 0 0 300 0 0 300 100.00%
鹿特丹 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
巴生 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!