以下为2月14日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 47958 0 1248 46710 -1248 42600 4110 8.80%
鹿特丹 19476 0 144 19382 -144 18182 1200 6.21%
新加坡 11748 0 1092 10656 -1092 10002 654 6.14%
柔佛 6108 0 12 6096 -12 5070 1026 16.83%
高雄 5208 0 0 5208 0 4524 684 18.18%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1494 0 0 1494 0 1284 210 14.06%
巴生港 1206 0 0 1206 0 1032 174 14.43%
迪拜 1050 0 0 1050 0 954 96 9.14%
弗利辛恩42 0 0 42 0 6 36 85.71%
利物浦 30 0 0 30 0 0 30 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!