以下为7月25日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 313175 0 5125 308050 ↓ -5125 148800 159250
高雄 16125 0 125 16000 ↓ -125 8225 7775
底特律 6875 0 0 6875? 0 3875 3000
巴尔的摩7075 0 0 7075? 0 5575 1500
新加坡 65350 0 1850 63500 ↓ -1850 53375 10125
弗利辛恩1650 0 0 1650? 0 0 1650
鹿特丹 14525 0 0 14525? 0 13900 625
巴生 189800 0 2000 187800 ↓ -2000 56625 131175
柔佛 8475 0 1050 7425 ↓ -1050 6725 700
光阳 575 0 0 575? 0 500 75
釜山 1375 0 0 1375? 0 0 1375
的里雅斯特475 0 50 425 ↓ -50 0 425
毕尔巴鄂875 0 50 825 ↓ -50 0 825
-----------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!