--------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动? 注销占比?? 上日占比
铜 122125 69750 -4.12% 52375? +3.66%? 42.89%????? 40.99%
铝 280125 183600 +0.07% 96525? -2.10%? 34.46%????? 34.96%
锌 77125 51850 +0.48% 25275? -1.17%? 32.77%???? 33.14%
镍 55074 48096? -0.06% 6978? -1.77%? 12.67%????? 12.86%
铅 38100 34825 0.00% 3275? -0.76%? 8.60%????? 8.66%
锡 4335 4230 +2.30% 105 0.00%? 2.42%????? 2.48%
铝合金 2120 2120 0.00% 0 0.00%? 0.00%????? 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!